埼玉県からの配送料金の目安/赤帽緊急便/赤帽ぴーぷる配送
■緊急配送料金の目安を知りたい都道府県を選択してください。(埼玉発) | ||||||
北海道 | 札幌市 | 帯広市 | 釧路市 | 旭川市 | 函館市 | |
東 北 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 |
関 東 | 東京都 | 千葉県 | 埼玉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
神奈川 | ||||||
甲信越 | 山梨県 | 長野県 | 新潟県 | |||
北 陸 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |||
東 海 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 | ||
関 西 | 大阪府 | 滋賀県 | 京都府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山 |
中 国 | 岡山県 | 鳥取県 | 島根県 | 広島県 | 山口県 | |
四 国 | 愛媛県 | 香川県 | 高知県 | 徳島県 | ||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 熊本県 | 大分県 | 長崎県 | 宮崎県 |
鹿児島 |
埼玉県からの 配送料金の目安- 【埼玉→青森】 ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 配送料金の目安 |
青森県 青森市 |
川越市役所付近 | 692 | 86,020- |
黒石市 | 川越市役所付近 | 661 | 82,610- |
五所川原市 | 川越市役所付近 | 689 | 85,690- |
つるが市 | 川越市役所付近 | 698 | 86,680- |
十和田市 | 川越市役所付近 | 669 | 83,490- |
八戸市 | 川越市役所付近 | 641 | 80,410- |
平川市 | 川越市役所付近 | 654 | 81,840- |
弘前市 | 川越市役所付近 | 660 | 82,500- |
三沢市 | 川越市役所付近 | 665 | 83,050- |
むつ市 | 川越市役所付近 | 752 | 92,620- |
おいらせ町 | 川越市役所付近 | 654 | 81,840- |
七戸町 | 川越市役所付近 | 680 | 84,700- |
東北町 | 川越市役所付近 | 674 | 84,040- |
野辺地町 | 川越市役所付近 | 693 | 86,130- |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
埼玉県からの 配送料金の目安 【埼玉→岩手】- ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先> | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 料金の目安 |
岩手県 盛岡市 |
川越市役所付近 | 518 | 66,880- |
一関市 | 川越市役所付近 | 427 | 56,870- |
奥州市 | 川越市役所付近 | 453 | 59,730- |
大船渡市 | 川越市役所付近 | 502 | 65,120- |
釜石市 | 川越市役所付近 | 535 | 68,750- |
北上市 | 川越市役所付近 | 472 | 61,820- |
久慈市 | 川越市役所付近 | 645 | 80,850- |
遠野市 | 川越市役所付近 | 503 | 65,230- |
二戸市 | 川越市役所付近 | 603 | 76,230- |
八幡平市 | 川越市役所付近 | 551 | 70,510- |
花巻市 | 川越市役所付近 | 482 | 62,920- |
宮古市 | 川越市役所付近 | 584 | 74,140- |
陸前高田市 | 川越市役所付近 | 488 | 63,580- |
藤沢町 | 川越市役所付近 | 438 | 58,080- |
雫石町 | 川越市役所付近 | 528 | 67,980- |
平泉町 | 川越市役所付近 | 431 | 57,310- |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
埼玉県からの 配送料金の目安 【埼玉→秋田】- ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 配送料金の目安 |
秋田県 秋田市 |
川越市役所付近 | 587 | 74,470- |
大舘市 | 川越市役所付近 | 631 | 79,310- |
男鹿市 | 川越市役所付近 | 621 | 78,210- |
潟上市 | 川越市役所付近 | 605 | 76,450- |
鹿角市 | 川越市役所付近 | 603 | 76,230- |
北秋田市 | 川越市役所付近 | 654 | 81,840- |
仙北市 | 川越市役所付近 | 556 | 71,060- |
大仙市 | 川越市役所付近 | 544 | 69,740- |
にかほ市 | 川越市役所付近 | 484 | 63,140- |
湯沢市 | 川越市役所付近 | 468 | 61,380- |
由利本庄市 | 川越市役所付近 | 515 | 66,550- |
横手市 | 川越市役所付近 | 522 | 67,320- |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
埼玉県からの 配送料金の目安 【埼玉→宮城】- ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 配送料金の目安 |
宮城県 仙台市 |
川越市役所付近 | 343 | 47,630- |
石巻市 | 川越市役所付近 | 395 | 53,350- |
岩沼市 | 川越市役所付近 | 329 | 46,090- |
大崎市 | 川越市役所付近 | 383 | 52,030- |
角田市 | 川越市役所付近 | 314 | 44,440- |
栗原市 | 川越市役所付近 | 399 | 53,790- |
気仙沼市 | 川越市役所付近 | 473 | 61,930- |
塩竈市 | 川越市役所付近 | 359 | 49,390- |
白石市 | 川越市役所付近 | 299 | 42,790- |
多賀城市 | 川越市役所付近 | 356 | 49,060- |
登米市 | 川越市役所付近 | 416 | 55,660- |
名取市 | 川越市役所付近 | 348 | 48,180- |
東松島市 | 川越市役所付近 | 386 | 52,360- |
丸森町 | 川越市役所付近 | 309 | 43,890- |
川崎町 | 川越市役所付近 | 332 | 46,420- |
松島町 | 川越市役所付近 | 371 | 50,710- |
亘理町 | 川越市役所付近 | 328 | 45,980- |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
埼玉県からの 配送料金の目安 【埼玉→山形】- ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 配送料金の目安 |
山形県 山形市 |
川越市役所付近 | 358 | 49,280- |
上山市 | 川越市役所付近 | 330 | 46,200- |
寒河江市 | 川越市役所付近 | 375 | 51,150- |
酒田市 | 川越市役所付近 | 470 | 61,600- |
新庄市 | 川越市役所付近 | 410 | 55,000- |
鶴岡市 | 川越市役所付近 | 450 | 59,400- |
天童市 | 川越市役所付近 | 370 | 50,600- |
長井市 | 川越市役所付近 | 326 | 45,760- |
南陽市 | 川越市役所付近 | 317 | 44,770- |
東根市 | 川越市役所付近 | 369 | 50,490- |
村山市 | 川越市役所付近 | 373 | 50,930- |
米沢市 | 川越市役所付近 | 299 | 42,790- |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
埼玉県からの 配送料金の目安 【埼玉→福島】- ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 配送料金の目安 |
福島県 福島市 |
川越市役所付近 | 266 |
39,160- |
会津若松市 | 川越市役所付近 | 275 | 40,150- |
いわき市 | 川越市役所付近 | 227 | 34,870- |
喜多方市 | 川越市役所付近 | 288 | 41,580- |
郡山市 | 川越市役所付近 | 221 | 34,210- |
白河市 | 川越市役所付近 | 179 | 29,590- |
須賀川市 | 川越市役所付近 | 205 | 32,450- |
相馬市 | 川越市役所付近 | 321 | 45,210- |
伊達市 | 川越市役所付近 | 283 | 41,030- |
田村市 | 川越市役所付近 | 247 | 37,070- |
二本松市 | 川越市役所付近 | 242 | 36,520- |
南相馬市 | 川越市役所付近 | 302 | 43,120- |
本宮市 | 川越市役所付近 | 231 | 35,310- |
鏡石町 | 川越市役所付近 | 199 | 31,790- |
国見町 | 川越市役所付近 | 283 | 41,030- |
三春町 | 川越市役所付近 | 240 | 36,300- |
矢吹町 | 川越市役所付近 | 195 | 31,350- |
猪苗代町 | 川越市役所付近 | 254 | 37,840- |
磐梯町 | 川越市役所付近 | 267 | 39,270- |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
埼玉県からの 配送料金の目安 【埼玉→東京】- ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 配送料金の目安 |
東京都 千代田区 |
川越市役所付近 | 59 | 13,035- |
中央区 | 川越市役所付近 | 60 | 13,200- |
港区 | 川越市役所付近 | 63 | 13,695- |
新宿区 | 川越市役所付近 | 40 | 9,350- |
文京区 | 川越市役所付近 | 47 | 10,890- |
台東区 | 川越市役所付近 | 50 | 11,550- |
墨田区 | 川越市役所付近 | 63 | 13,695- |
江東区 | 川越市役所付近 | 62 | 13,530- |
品川区 | 川越市役所付近 | 68 | 14,520- |
目黒区 | 川越市役所付近 | 59 | 13,035- |
大田区 | 川越市役所付近 | 76 | 15,840- |
世田谷区 | 川越市役所付近 | 53 | 12,045- |
渋谷区 | 川越市役所付近 | 59 | 13,035- |
中野区 | 川越市役所付近 | 36 | 8,470- |
杉並区 | 川越市役所付近 | 34 | 8,030- |
豊島区 | 川越市役所付近 | 40 | 9,350- |
北区 | 川越市役所付近 | 49 | 11,330- |
荒川区 | 川越市役所付近 | 54 | 12,210- |
板橋区 | 川越市役所付近 | 39 | 9,130- |
練馬区 | 川越市役所付近 | 31 | 7,370- |
足立区 | 川越市役所付近 | 57 | 12,705- |
葛飾区 | 川越市役所付近 | 62 | 13,530- |
江戸川区 | 川越市役所付近 | 66 | 14,190- |
八王子市 | 川越市役所付近 | 52 | 11,880- |
立川市 | 川越市役所付近 | 33 | 7,810- |
武蔵野市 | 川越市役所付近 | 34 | 8,030- |
三鷹市 | 川越市役所付近 | 38 | 8,910- |
青梅市 | 川越市役所付近 | 40 | 9,350- |
府中市 | 川越市役所付近 | 37 | 8,690- |
昭島市 | 川越市役所付近 | 46 | 10,670- |
調布市 | 川越市役所付近 | 44 | 10,230- |
町田市 | 川越市役所付近 | 81 |
16,665- |
小金井市 | 川越市役所付近 | 34 |
8,030- |
小平市 | 川越市役所付近 | 32 |
7,590- |
日野市 | 川越市役所付近 | 61 |
13,365- |
東村山市 | 川越市役所付近 | 29 |
6,930- |
国分寺市 | 川越市役所付近 | 27 |
6,490- |
国立市 | 川越市役所付近 | 55 |
12,375- |
福生市 | 川越市役所付近 | 44 |
10,230- |
狛江市 | 川越市役所付近 | 44 |
10,230- |
東大和市 | 川越市役所付近 | 24 |
5,830- |
清瀬市 | 川越市役所付近 | 20 |
4,950- |
東久留米市 | 川越市役所付近 | 26 |
6,270- |
武蔵村山市 | 川越市役所付近 | 27 |
6,490- |
多摩市 | 川越市役所付近 | 55 |
12,375- |
稲城市 | 川越市役所付近 | 48 |
11,110- |
羽村市 | 川越市役所付近 | 36 |
8,470- |
あきる野市 | 川越市役所付近 | 47 |
10,890- |
西東京市 | 川越市役所付近 | 34 |
8,030- |
瑞穂町 | 川越市役所付近 | 23 |
5,610- |
日の出町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
檜原村 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
奥多摩町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
埼玉県からの 配送料金の目安 【埼玉→千葉】- ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 配送料金の目安 |
千葉県 千葉市 |
川越市役所付近 | 83 | 16,995- |
船橋市 | 川越市役所付近 | 67 | 14,355- |
松戸市 | 川越市役所付近 | 51 | 11,715- |
市川市 | 川越市役所付近 | 62 | 13,530- |
柏市 | 川越市役所付近 | 62 | 13,530- |
市原市 | 川越市役所付近 | 104 | 20,328- |
八千代市 | 川越市役所付近 | 82 | 16,830- |
佐倉市 | 川越市役所付近 | 100 | 19,800- |
習志野市 | 川越市役所付近 | 74 | 15,510- |
浦安市 | 川越市役所付近 | 63 | 13,695- |
流山市 | 川越市役所付近 | 56 | 12,540- |
野田市 | 川越市役所付近 | 58 | 12,870- |
我孫子市 | 川越市役所付近 | 68 | 14,520- |
木更津市 | 川越市役所付近 | 91 | 18,315- |
成田市 | 川越市役所付近 | 111 | 21,252- |
成田空港 | 川越市役所付近 | 110 | 21,120- |
鎌ヶ谷市 | 川越市役所付近 | 68 | 14,520- |
茂原市 | 川越市役所付近 | 114 | 21,648- |
君津市 | 川越市役所付近 | 103 | 20,196- |
香取市 | 川越市役所付近 | 124 | 22,968- |
四街道市 | 川越市役所付近 | 91 | 18,315- |
印西市 | 川越市役所付近 | 81 | 16,665- |
八街市 | 川越市役所付近 | 104 | 20,328- |
銚子市 | 川越市役所付近 | 162 | 27,720- |
旭市 | 川越市役所付近 | 143 | 25,476- |
東金市 | 川越市役所付近 | 108 | 20,856- |
山武市 | 川越市役所付近 | 117 | 22,044- |
袖ヶ浦市 | 川越市役所付近 | 89 | 17,985- |
白井市 | 川越市役所付近 | 74 | 15,510- |
富里市 | 川越市役所付近 | 107 | 20,724- |
富津市 | 川越市役所付近 | 111 | 21,252- |
館山市 | 川越市役所付近 | 143 | 25,476- |
大網白里市 | 川越市役所付近 | 131 | 23,892- |
南房総市 | 川越市役所付近 | 165 | 28,050- |
いすみ市 | 川越市役所付近 | 166 | 28,160- |
匝瑳市 | 川越市役所付近 | 155 | 26,950- |
鴨川市 | 川越市役所付近 | 161 | 27,610- |
横芝光町 | 川越市役所付近 | 149 | 26,268- |
栄町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
勝浦市 | 川越市役所付近 | 170 | 28,600- |
酒々井町 | 川越市役所付近 | 125 | 23,100- |
九十九里町 | 川越市役所付近 | 145 | 25,740- |
多古町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
東庄町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
長生町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
白子町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
一宮町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
大多喜町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
長南町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
鋸南町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
長柄町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
芝山町 | 川越市役所付近 | 142 | 25,344- |
御宿町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
睦沢町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
神崎町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
埼玉県からの 配送料金の目安 【埼玉→埼玉】- ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 配送料金の目安 |
埼玉県 さいたま市 |
川越市役所付近 | 36 | 8,470- |
岩槻区 | 川越市役所付近 | 52 | 11,880- |
浦和区 | 川越市役所付近 | 29 | 6,930- |
大宮区 | 川越市役所付近 | 30 | 7,150- |
川越市内 | 川越市役所付近 | 20 | 4,950- |
川口市 | 川越市役所付近 | 42 | 9,790- |
行田市 | 川越市役所付近 | 51 | 11,715- |
秩父市 | 川越市役所付近 | 66 | 14,190- |
所沢市 | 川越市役所付近 | 15 | 4,950- |
飯能市 | 川越市役所付近 | 18 | 4,950- |
加須市 | 川越市役所付近 | 42 | 9,790- |
本庄市 | 川越市役所付近 | 57 | 15,675- |
東松山市 | 川越市役所付近 | 18 | 4,950- |
春日部市 | 川越市役所付近 | 31 | 7,370- |
狭山市 | 川越市役所付近 | 13 | 4,950- |
羽生市 | 川越市役所付近 | 47 | 10,890- |
鴻巣市 | 川越市役所付近 | 20 | 4,950- |
深谷市 | 川越市役所付近 | 51 | 11,715- |
上尾市 | 川越市役所付近 | 13 | 4,950- |
草加市 | 川越市役所付近 | 41 | 9,570- |
越谷市 | 川越市役所付近 | 41 | 9,570- |
蕨市 | 川越市役所付近 | 26 | 6,270- |
戸田市 | 川越市役所付近 | 27 | 6,490- |
入間市 | 川越市役所付近 | 15 | 4,950- |
朝霞市 | 川越市役所付近 | 21 | 5,170- |
志木市 | 川越市役所付近 | 15 | 4,950- |
和光市 | 川越市役所付近 | 30 | 7,150- |
新座市 | 川越市役所付近 | 22 | 5,390- |
桶川市 | 川越市役所付近 | 13 | 4,950- |
久喜市 | 川越市役所付近 | 33 | 7,810- |
北本市 | 川越市役所付近 | 19 | 4,950- |
八潮市 | 川越市役所付近 | 48 | 11,110- |
富士見市 | 川越市役所付近 | 11 | 4,950- |
ふじみ野市 | 川越市役所付近 | 7 | 4,950- |
三郷市 | 川越市役所付近 | 46 | 10,670- |
蓮田市 | 川越市役所付近 | 22 | 5,390- |
坂戸市 | 川越市役所付近 | 10 | 4,950- |
幸手市 | 川越市役所付近 | 39 | 9,130- |
鶴ヶ島市 | 川越市役所付近 | 10 | 4,950- |
日高市 | 川越市役所付近 | 15 | 4,950- |
吉川市 | 川越市役所付近 | 49 | 11,330- |
白岡市 | 川越市役所付近 | 24 | 5,830- |
伊奈町 | 川越市役所付近 | 17 | 4,950- |
三芳町 | 川越市役所付近 | 12 | 4,950- |
毛呂山町 | 川越市役所付近 | 17 | 4,950- |
越生町 | 川越市役所付近 | 20 | 4,950- |
滑川町 | 川越市役所付近 | 22 | 5,390- |
嵐山町 | 川越市役所付近 | 25 | 6,050- |
小川町 | 川越市役所付近 | 38 | 8,910- |
ときがわ町 | 川越市役所付近 | 26 | 6,270- |
川島町 | 川越市役所付近 | 10 | 4,950- |
吉見町 | 川越市役所付近 | 16 | 4,950- |
鳩山町 | 川越市役所付近 | 23 | 5,610- |
横瀬町 | 川越市役所付近 | 47 | 10,890- |
皆野町 | 川越市役所付近 | 58 | 12,870- |
長瀞町 | 川越市役所付近 | 57 | 12,705- |
小鹿野町 | 川越市役所付近 | 70 | 14,850- |
東秩父村 | 川越市役所付近 | 46 | 10,670- |
美里町 | 川越市役所付近 | 50 | 11,550- |
神川町 | 川越市役所付近 | 61 | 13,365- |
上里町 | 川越市役所付近 | 56 | 12,540- |
寄居町 | 川越市役所付近 | 46 | 10,670- |
宮代町 | 川越市役所付近 | 36 | 8,470- |
杉戸町 | 川越市役所付近 | 41 | 9,570- |
松伏町 | 川越市役所付近 | 37 | 8,690- |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
埼玉県からの 配送料金の目安 【埼玉→茨城】- ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 配送料金の目安 |
茨城県 水戸市 |
川越市役所付近 | 140 | 25,080- |
日立市 | 川越市役所付近 | 168 | 28,380- |
つくば市 | 川越市役所付近 | 80 | 16,500- |
ひたちなか市 | 川越市役所付近 | 151 | 26,510- |
古河市 | 川越市役所付近 | 55 | 12,375- |
土浦市 | 川越市役所付近 | 91 | 18,315- |
筑西市 | 川越市役所付近 | 79 | 16,335- |
取手市 | 川越市役所付近 | 75 | 15,675- |
神栖市 | 川越市役所付近 | 145 | 25,740- |
石岡市 | 川越市役所付近 | 106 | 20,592- |
笠間市 | 川越市役所付近 | 131 | 23,892- |
竜ケ崎市 | 川越市役所付近 | 99 | 19,635- |
牛久市 | 川越市役所付近 | 90 | 18,150- |
常総市 | 川越市役所付近 | 74 | 15,510- |
鹿嶋市 | 川越市役所付近 | 147 | 26,004- |
常陸太田市 | 川越市役所付近 | 159 | 27,390- |
坂東市 | 川越市役所付近 | 62 | 13,530- |
那珂市 | 川越市役所付近 | 142 | 25,344- |
小美玉市 | 川越市役所付近 | 115 | 21,780- |
守谷市 | 川越市役所付近 | 68 | 14,520- |
結城市 | 川越市役所付近 | 72 | 15,180- |
鉾田市 | 川越市役所付近 | 149 | 26,268- |
北茨城市 | 川越市役所付近 | 192 | 31,020- |
桜川市 | 川越市役所付近 | 100 | 19,800- |
稲敷市 | 川越市役所付近 | 103 | 20,196- |
常陸大宮市 | 川越市役所付近 | 153 | 26,730- |
阿見市 | 川越市役所付近 | 91 | 18,315- |
下妻市 | 川越市役所付近 | 107 | 20,724- |
かすみがうら市 | 川越市役所付近 | 81 | 16,665- |
つくばみらい市 | 川越市役所付近 | 81 | 16,665- |
行方市 | 川越市役所付近 | 133 | 13,750- |
茨城町 | 川越市役所付近 | 134 | 24,288- |
東海村 | 川越市役所付近 | 150 | 26,400- |
高萩市 | 川越市役所付近 | 186 | 30,360- |
潮来市 | 川越市役所付近 | 133 | 13,750- |
五霞町 | 川越市役所付近 | 45 | 10,450- |
境町 | 川越市役所付近 | 51 | 11,715- |
八千代町 | 川越市役所付近 | 92 | 18,480- |
城里町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
大子町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
大洗町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
利根町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
美浦町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
河内町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
埼玉県からの 配送料金の目安 【埼玉→栃木】 ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 配送料金の目安 |
栃木県 宇都宮市 |
川越市役所付近 | 105 | 20,460- |
栃木市 | 川越市役所付近 | 81 | 16,665- |
足利市 | 川越市役所付近 | 84 | 17,160- |
小山市 | 川越市役所付近 | 79 | 16,335- |
佐野市 | 川越市役所付近 | 65 | 14,025- |
那須塩原市 | 川越市役所付近 | 157 | 27,170- |
鹿沼市 | 川越市役所付近 | 104 | 20,328- |
日光市 | 川越市役所付近 | 127 | 23,364- |
真岡市 | 川越市役所付近 | 111 | 21,252- |
大田原市 | 川越市役所付近 | 141 | 25,212- |
下野市 | 川越市役所付近 | 81 | 16,665- |
さくら市 | 川越市役所付近 | 126 | 23,232- |
壬生市 | 川越市役所付近 | 90 | 18,150- |
矢板市 | 川越市役所付近 | 130 | 23,760- |
那須烏山市 | 川越市役所付近 | 135 | 24,420- |
上三川町 | 川越市役所付近 | 86 | 17,490- |
高根沢町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
那須町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
野木町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
益子町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
那珂川町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
芳賀町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
茂木町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
塩谷町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
市貝町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
埼玉県からの 配送料金の目安 【埼玉→群馬】- ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 配送料金の目安 |
群馬県 前橋市 |
川越市役所付近 | 81 | 16,665- |
高崎市 | 川越市役所付近 | 77 | 16,005- |
太田市 | 川越市役所付近 | 48 | 11,110- |
伊勢崎市 | 川越市役所付近 | 68 | 14,520- |
桐生市 | 川越市役所付近 | 100 | 19,800- |
渋川市 | 川越市役所付近 | 91 | 18,315- |
館林市 | 川越市役所付近 | 55 | 12,375- |
藤岡市 | 川越市役所付近 | 68 | 14,520- |
安中市 | 川越市役所付近 | 88 | 17,820- |
沼田市 | 川越市役所付近 | 114 | 21,648- |
富岡市 | 川越市役所付近 | 88 | 17,820- |
みどり市 | 川越市役所付近 | 97 | 19,305- |
玉村町 | 川越市役所付近 | 71 | 15,015- |
大泉町 | 川越市役所付近 | 46 | 10,670- |
邑楽町 | 川越市役所付近 | 63 | 13,695- |
みなかみ町 | 川越市役所付近 | 120 | 22,440- |
中之条町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
板倉市 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
東吾妻町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
吉岡町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
甘楽町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
榛東村 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
千代田町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
昭和町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
嬬恋村 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
下仁田町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
昭和村 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
草津町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
長野原町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
片品村 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
高山村 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
川場村 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
南牧村 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
神流町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
上野村 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
埼玉県からの 配送料金の目安 【埼玉→神奈川】- ▼埼玉県からの配送料金の目安 ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 ▼配送先住所などお聞きしての再見積もりが必要です。 |
|||
配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 埼玉県からの 配送料金の目安 |
神奈川県 横浜市 |
川越市役所付近 | 84 | 17,160- |
川崎市 | 川越市役所付近 | 67 | 14,355- |
横須賀市 | 川越市役所付近 | 115 | 21,780- |
平塚市 | 川越市役所付近 | 95 | 18,975- |
鎌倉市 | 川越市役所付近 | 111 | 21,252- |
藤沢市 | 川越市役所付近 | 102 | 20,064- |
小田原市 | 川越市役所付近 | 117 | 22,044- |
茅ヶ崎市 | 川越市役所付近 | 95 | 18,975- |
逗子市 | 川越市役所付近 | 90 | 18,150- |
相模原市 | 川越市役所付近 | 72 | 15,180- |
津久井町 | 川越市役所付近 | 68 | 14,520- |
相模湖町 | 川越市役所付近 | 62 | 13,530- |
藤野町 | 川越市役所付近 | 67 | 14,355- |
愛川町 | 川越市役所付近 | 72 | 15,180- |
三浦市 | 川越市役所付近 | 107 | 20,724- |
秦野市 | 川越市役所付近 | 103 | 20,196- |
厚木市 | 川越市役所付近 | 84 | 17,160- |
大和市 | 川越市役所付近 | 88 | 17,820- |
伊勢原市 | 川越市役所付近 | 90 | 18,150- |
海老名市 | 川越市役所付近 | 83 | 16,995- |
座間市 | 川越市役所付近 | 79 | 16,335- |
南足柄市 | 川越市役所付近 | 113 | 21,516- |
綾瀬市 | 川越市役所付近 | 89 | 17,985- |
葉山町 | 川越市役所付近 | 91 | 18,315- |
寒川町 | 川越市役所付近 | 90 | 18,150- |
大磯町 | 川越市役所付近 | 102 | 20,064- |
二宮町 | 川越市役所付近 | 106 | 20,592- |
中井町 | 川越市役所付近 | 104 | 20,328- |
大井町 | 川越市役所付近 | 111 | 21,252- |
松田町 | 川越市役所付近 | 110 | 21,120- |
山北町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
開成町 | 川越市役所付近 | 111 | 21,252- |
箱根町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
真鶴町 | 川越市役所付近 | 128 | 23,496- |
湯河原町 | 川越市役所付近 | 132 | 24,024- |
愛川町 | 川越市役所付近 | 72 | 15,180- |
清川町 | 川越市役所付近 | --- | 見積り |
【TOPへ戻る】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:0493-62-6734 | ||
